| BETA | BLY5-1C | BLY5-2C | BLY5-3C | BLY5-4C |
| 接點負載 | 10A 20A |
10A 20A |
10A 15A |
10A 15A |
| Omron | LY | |||
| 接點負載 | 10A | |||
| BETA優勢 | ✓ | |||
| Finder | 56 | |||
| 接點負載 | 12A | |||
| BETA優勢 | ✓ | |||
| Weidmuller | DRL170 | DRL270 | DRL370 | DRL570 |
| 接點負載 | 16A | 10A | 10A | 10A |
| BETA優勢 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HongFa | HF13F-1C | HF13F-2C | - | - |
| 接點負載 | 15A | 10A | ||
| BETA優勢 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BETA | BMY5-2C | BMY5-3C | BMY5-4C | BTA6 |
| 接點負載 | 5A 10A |
10A | 5A 10A |
10A 16A |
| Omron | MY | MK | ||
| 接點負載 | 5A | 10A | ||
| BETA優勢 | ✓ | ✓ | ||
| Finder | 55 | 60 | ||
| 接點負載 | 10A | 10A | 7A | 10A |
| BETA優勢 | ✓ | ✓ | ||
| Weidmuller | DRM270 | - | DRM570 | DRR |
| 接點負載 | 10A | - | 5A | 10A |
| BETA優勢 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HongFa | HF18FF-2C | HF18FF-3C | HF18FF-4C | HF10FF-2C |
| 接點負載 | 7A | 7A | 5A | 10A |
| BETA優勢 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
